Puntos corredores Mendocup 2010 Sistema de puntaje (click)
      Fecha 1 
 Trepadas de Tunuyan
Posic Apellido y Nombre Categoría Insc Fin Pos Total
1 Zingaretti, Miriam Damas Mayores 5 10 35 50
2 Navarro, Alejandra Damas Mayores 5 10 29 44
3 Lorenzo, Graciela Damas Mayores 5 10 24 39
Posic Apellido y Nombre Categoría Insc Fin Pos Total
1 Vicari, Luciano Juveniles 5 10 35 50
2 Capredoni, Agustin Juveniles 5 10 29 44
3 Cremades, Lucas Juveniles 5 10 24 39
4 Martinez, Martin Juveniles 5 10 20 35
5 Contreras, Fernando Juveniles 5 10 17 32
6 Fuentes, Joaquin Juveniles 5 10 15 30
7 Lorca, Rodrigo Juveniles 5 10 14 29
8 Contreras, Andres Juveniles 5 10 13 28
9 Aruta, Martin Juveniles 5 10 12 27
10 Giordano, Daniel Juveniles 5     5
Posic Apellido y Nombre Categoría Insc Fin Pos Total
1 Santoni, Federico Master "A1" 5 10 35 50
2 Yobe, Nestor Master "A1" 5 10 29 44
3 Peralta, Marcos Master "A1" 5 10 24 39
4 Capelli, Gonzalo Master "A1" 5 10 20 35
5 Nuñez, Ariel Master "A1" 5 10 17 32
6 Herrainz, Manuel Master "A1" 5 10 15 30
7 Gomez, Sebastian Master "A1" 5 10 14 29
8 Vargas, Daniel Oscar Master "A1" 5 10 13 28
9 Moron, Leonardo Master "A1" 5 10 12 27
10 Sanchez, Hernan Master "A1" 5 10 11 26
11 Garcia, Fernando Master "A1" 5 10 10 25
12 Gimenez, Andres Master "A1" 5 10 9 24
13 Masiero, Gustavo Master "A1" 5 10 8 23
14 Garay, Jose Luis Master "A1" 5 10 7 22
15 Iuliano, Diego Master "A1" 5 10 6 21
16 Calderon, Mauricio Master "A1" 5 10 5 20
17 De Marco, Fabian Master "A1" 5 10 4 19
18 Camiolo, Pablo Master "A1" 5 10 3 18
19 Persia, Marcelo Master "A1" 5 10 2 17
20 Leyes, Arnaldo Master "A1" 5 10 1 16
21 Fantinel, Diego Master "A1" 5 10 1 16
22 Badui, Javier Master "A1" 5 10 1 16
Posic Apellido y Nombre Categoría Insc Fin Pos Total
1 Camera, Sergio Master "A2" 5 10 35 50
2 Contreras, Jose Master "A2" 5 10 29 44
3 Chavez, Ricardo Master "A2" 5 10 24 39
4 Adi, Jose Master "A2" 5 10 20 35
5 Lemolle, Dario Master "A2" 5 10 17 32
6 Piva, Javier Master "A2" 5 10 15 30
7 Jose, Abel Master "A2" 5 10 14 29
8 Gines, Dias Master "A2" 5 10 13 28
9 Trogu, Hugo Master "A2" 5 10 12 27
10 Mignani, Ariel Master "A2" 5 10 11 26
11 San Vicente, Armando Master "A2" 5 10 10 25
12 Pereyra, Diego Master "A2" 5 10 9 24
13 Moll, Javier Master "A2" 5 10 8 23
14 Angeleli, Martin Master "A2" 5 10 7 22
15 Bassi, Andres Master "A2" 5 10 6 21
16 Sanchez, Enrique Master "A2" 5 10 5 20
17 Martinez, Rolando Master "A2" 5 10 4 19
18 Lazzarotti, Ariel Master "A2" 5 10 3 18
19 Lorca, Mauricio Master "A2" 5 10 2 17
20 Brunetti, Fabricio Master "A2" 5 10 1 16
21 Tornello, Sebastian Master "A2" 5 10 1 16
22 Pecoraro, Pablo Master "A2" 5 10 1 16
23 Funes, Fabian Master "A2" 5 10 1 16
Posic Apellido y Nombre Categoría Insc Fin Pos Total
1 Gnesi, Daniel Master "B1" 5 10 35 50
2 Funes, Walter Master "B1" 5 10 29 44
3 Bertorello, Walter Master "B1" 5 10 24 39
4 Yamin, Horacio Master "B1" 5 10 20 35
5 Manci, Enzo Master "B1" 5 10 17 32
6 Coria, Julio Master "B1" 5 10 15 30
7 Gori, Ivan Master "B1" 5 10 14 29
8 Quintana, Ernesto Master "B1" 5 10 13 28
9 Giolo, Alejandro Master "B1" 5 10 12 27
10 Flores, Hector Master "B1" 5 10 11 26
11 Maldonado, Ramiro Master "B1" 5 10 10 25
12 Freire, Guillermo Master "B1" 5 10 9 24
13 Laggini, Jose A Master "B1" 5 10 8 23
14 Lavilla, Daniel Master "B1" 5 10 7 22
15 Adi, Gabriel Master "B1" 5 10 6 21
16 Garcia, Alejandro Master "B1" 5 10 5 20
17 Quinteros, Carlos Master "B1" 5 10 4 19
18 Guiñazu, Raul Master "B1" 5 10 3 18
19 Coria, Daniel Master "B1" 5 10 2 17
20 Martin, Alejandro Master "B1" 5 10 1 16
21 Montenegro, Pablo Master "B1" 5 10 1 16
22 Herrera, Pablo Master "B1" 5 10 1 16
23 Bartolini, Mariano Master "B1" 5 10 1 16
24 Rodriguez, José Gustavo Master "B1" 5 10 1 16
25 Miralles, Leonardo Master "B1" 5     5
Posic Apellido y Nombre Categoría Insc Fin Pos Total
1 Lorca, Julio Master "B2" 5 10 35 50
2 Martin, Ruben Master "B2" 5 10 29 44
3 Bustos, Fabián Master "B2" 5 10 24 39
4 Garbuio, Hugo Master "B2" 5 10 20 35
5 Martinez, Ruben Master "B2" 5 10 17 32
6 Sanchez, Sergio Master "B2" 5 10 15 30
7 Bauza, Miguel Master "B2" 5 10 14 29
8 Aldo, Suarez Master "B2" 5 10 13 28
9 Soler, Pedro Luis Master "B2" 5 10 12 27
10 Gomez, Sergio Master "B2" 5 10 11 26
11 Finochiara, Daniel Master "B2" 5 10 10 25
12 Vazquez, Ricardo Master "B2" 5 10 9 24
13 Campillay, Luis Master "B2" 5 10 8 23
14 Salinas, Pedro Master "B2" 5 10 7 22
15 Rodriguez, Alejandro Master "B2" 5 10 6 21
16 Gimenez, Miguel Master "B2" 5     5
Posic Apellido y Nombre Categoría Insc Fin Pos Total
1 Valles, Carlos Master "C1" 5 10 35 50
2 Santucci, Francisco Master "C1" 5 10 29 44
3 Rodriguez, Esteban Master "C1" 5 10 24 39
4 Atur, Jose Master "C1" 5 10 20 35
5 Ruiz, Hugo Master "C1" 5     5
6 Diaz, Hugo Master "C1" 5     5
Posic Apellido y Nombre Categoría Insc Fin Pos Total
1 Lazzamotti, Alberto Master "C2" 5 10 35 50
2 Sanchez, Jorge Master "C2" 5 10 29 44
3 Aruta, Elio Master "C2" 5 10 24 39
Posic Apellido y Nombre Categoría Insc Fin Pos Total
1 Msud, Juan Masc. Sub 23 5 10 35 50
2 Saez, Jonathan Masc. Sub 23 5 10 29 44
3 Mellado, Leandro Masc. Sub 23 5 10 24 39
4 Perez, Fabian Ariel Masc. Sub 23 5 10 20 35
5 Tozoni, Leandro Masc. Sub 23 5 10 17 32
Posic Apellido y Nombre Categoría Insc Fin Pos Total
1 Olarte, Jose Elite 5 10 35 50
2 Rodriguez, Jorge Elite 5 10 29 44
3 Pereyra, Carlos F Elite 5 10 24 39
4 Alaria, Leonardo Elite 5 10 20 35
5 Blanco, Sebastian Elite 5 10 17 32
6 Arrigui, Ignacio Elite 5 10 15 30
7 Rodriguez, Gustavo Elite 5 10 14 29
8 Guebara, Fabricio Elite 5 10 13 28
9 Magnani, Dario Elite 5 10 12 27
10 Vecchi, Ivan Elite 5 10 11 26
Posic Apellido y Nombre Categoría Insc Fin Pos Total
1 Lopez, Maria Antonia Promocional Fem. 5 10 35 50
2 Rosell, Gisela Promocional Fem. 5 10 29 44
Posic Apellido y Nombre Categoría Insc Fin Pos Total
1 Figueroa, Leonardo Promocional Masc. 5 10 35 50
2 Arnedo, Jonathan Promocional Masc. 5 10 29 44
3 Quiroga, Gonzalo Promocional Masc. 5 10 24 39
4 Miranda, Jose A Promocional Masc. 5 10 20 35
5 Carrizo, Hernan Promocional Masc. 5 10 17 32
6 Gallardo, Pablo Promocional Masc. 5 10 15 30
7 Sosa, Leonardo Promocional Masc. 5 10 14 29
8 Callos, German Promocional Masc. 5 10 13 28
9 Trantacoste, Facundo Promocional Masc. 5 10 12 27
10 Dicesare, Gabriel Promocional Masc. 5 10 11 26
11 Rojas, Rodrigo Promocional Masc. 5 10 10 25
12 Rinauro, Ulises Promocional Masc. 5 10 9 24
13 Hugo, Roco Promocional Masc. 5 10 8 23
14 Maldonado, Cristian Promocional Masc. 5 10 7 22
15 Ropero, German Promocional Masc. 5 10 6 21
16 Aruta, Mauricio Promocional Masc. 5 10 5 20
17 Fernandez, Ariel Promocional Masc. 5 10 4 19
18 Dupanz, Jose Promocional Masc. 5 10 3 18
19 Francesconi, Arturo Promocional Masc. 5 10 2 17
20 Astrudillo, Jorge Promocional Masc. 5 10 1 16
21 Corso, Cristian Promocional Masc. 5 10 1 16
22 Rosta, Eduardo Promocional Masc. 5 10 1 16